as of March 3, 2025
Sire | Rnrs | Wnrs | GSWnrs | Earnings | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tapiture | 139 | 27 | 0 | $1,132,830 |
2 | Ghostzapper | 82 | 19 | 0 | $841,892 |
3 | Mucho Macho Man | 60 | 18 | 0 | $385,493 |
4 | Mohaymen | 47 | 9 | 0 | $332,665 |
5 | Tamarkuz | 24 | 7 | 0 | $271,981 |
6 | Fed Biz | 22 | 6 | 0 | $239,290 |
7 | Shaman Ghost | 25 | 8 | 0 | $231,112 |
8 | Point of Entry | 24 | 3 | 0 | $163,322 |
9 | Reload | 7 | 3 | 0 | $78,868 |
Canadian Thoroughbred is the leading Canadian website for breeders, owners, trainers and farm managers who make thoroughbred racing their business.
Copyright © CanadianThoroughbred.com 2020
Developed & Maintained by The Web Developer LLC