as of November 17, 2026
| Sire | Rnrs | Wnrs | GSWnrs | Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapiture | 233 | 114 | 0 | $5,472,125 |
| 2 | Sergei Prokofiev | 176 | 59 | 1 | $2,311,968 |
| 3 | Reload | 85 | 42 | 0 | $2,100,015 |
| 4 | Mucho Macho Man | 87 | 49 | 0 | $2,019,917 |
| 5 | Mohaymen | 60 | 33 | 1 | $1,944,962 |
| 6 | Silent Name (JPN) | 67 | 31 | 0 | $1,938,904 |
| 7 | Shaman Ghost | 70 | 32 | 0 | $1,627,485 |
| 8 | Frac Daddy | 48 | 29 | 0 | $1,576,498 |
| 9 | Old Forester | 36 | 18 | 0 | $1,156,795 |
| 10 | Tamarkuz | 44 | 26 | 0 | $1,151,128 |
Canadian Thoroughbred is the leading Canadian website for breeders, owners, trainers and farm managers who make thoroughbred racing their business.
![]()
Copyright © CanadianThoroughbred.com 2026
Maintained by WP Expert