as of November 10, 2026
| Sire | Rnrs | Wnrs | GSWnrs | Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapiture | 233 | 114 | 0 | $5,442,700 |
| 2 | Sergei Prokofiev | 176 | 59 | 1 | $2,279,874 |
| 3 | Reload | 84 | 42 | 0 | $2,054,553 |
| 4 | Mucho Macho Man | 86 | 49 | 0 | $2,002,680 |
| 5 | Mohaymen | 60 | 32 | 1 | $1,922,528 |
| 6 | Silent Name (JPN) | 65 | 31 | 0 | $1,911,433 |
| 7 | Shaman Ghost | 70 | 32 | 0 | $1,608,076 |
| 8 | Frac Daddy | 46 | 28 | 0 | $1,472,934 |
| 9 | Tamarkuz | 44 | 26 | 0 | $1,144,068 |
| 10 | Old Forester | 36 | 16 | 0 | $1,067,996 |
Canadian Thoroughbred is the leading Canadian website for breeders, owners, trainers and farm managers who make thoroughbred racing their business.
![]()
Copyright © CanadianThoroughbred.com 2026
Maintained by WP Expert