as of November 5, 2026
| Sire | Rnrs | Wnrs | GSWnrs | Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapiture | 233 | 112 | 0 | $5,349,052 |
| 2 | Sergei Prokofiev | 175 | 57 | 1 | $2,231,258 |
| 3 | Reload | 83 | 42 | 0 | $2,012,315 |
| 4 | Mucho Macho Man | 86 | 48 | 0 | $1,988,541 |
| 5 | Mohaymen | 59 | 31 | 1 | $1,915,310 |
| 6 | Silent Name (JPN) | 65 | 31 | 0 | $1,871,872 |
| 7 | Shaman Ghost | 69 | 32 | 0 | $1,595,526 |
| 8 | Frac Daddy | 46 | 28 | 0 | $1,437,220 |
| 9 | Tamarkuz | 44 | 26 | 0 | $1,142,798 |
| 10 | Old Forester | 36 | 15 | 0 | $1,038,142 |
Canadian Thoroughbred is the leading Canadian website for breeders, owners, trainers and farm managers who make thoroughbred racing their business.
![]()
Copyright © CanadianThoroughbred.com 2026
Maintained by WP Expert